마그네슘 산화물 | ||||||
항목 | 고순도 시리즈 | |||||
지수 | ZH-V2-1 | ZH-V2-2 | ZH-V2-3 | ZH-V3 | ZH-V3H ((A) | ZH-V3H(B) |
MgO≥ (%) | 99 | 97 | 98.5 | 97 | 99 | 99 |
산에 녹지 않는 물질≤ (%) | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
발화 손실 ≤ (%) | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Cl ≤ (%) | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0.02 |
SO4 ≤ (%) | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.03 | |
Ca≤ (%) | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 |
K ≤ (%) | 0.005 | 0.005 | ||||
Na ≤ (%) | 0.01 | 0.007 | ||||
Fe ≤ (%) | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | |
Mn ≤ (%) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |||
용해성 소금 ≤ (%) | ||||||
크기 D50≤ (%) | 8 | 5/3 | 3 | |||
크기 D90≤ (%) | 15 | |||||
중금속≤ (%) | ||||||
특정 표면 (m2/g) | ≥ 5 | 2 ~ 4 | ||||
대량 밀도 (g/ml) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≥ 0.45 | ≥ 0.6 | ≥ 0.6 |
제품 품질을 어떻게 보장합니까?
검사용 샘플을 제공할 수 있습니다.
생산이 완료되면 제품 팩토리 점검 보고서를 얻을 수 있습니다.